Τόπος καταγωγής: | SUZHOU |
---|---|
Μάρκα: | PHOENIX |
Πιστοποίηση: | LM80 CE ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | 2835 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 4000pcs |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 4000 ΤΕΜ / ΡΟΛΟ |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 800KK ΤΟ ΜΗΝΑ |
Όνομα: | Άσπρο χρώμα 2835 των οδηγήσεων SMD | nput τάση (V): | 18V |
---|---|---|---|
δύναμη: | 30 MA | Φωτεινή ροή (lm): | 75-85lm |
Εφαρμογή: | Λαμπτήρας βολβών | ΚΔ: | 3000K 4000K 6500K |
Εξουσιοδότηση (έτος): | 2 έτη | Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
Θερμοκρασία λειτουργίας (℃): | -40-85 | Γωνία θέασης(°):: | 120 |
Επισημαίνω: | οδηγημένο Smd τσιπ 18v 2835,Ενέργεια - αποταμίευση 2835 οδηγημένο Smd τσιπ,Ενέργεια - η αποταμίευση 2835 οδήγησε το τσιπ |
Ενέργεια - οδηγημένο Smd τσιπ αποταμίευσης 18v 30ma 2835 για το λαμπτήρα βολβών
Ενέργεια - τσιπ των οδηγήσεων αποταμίευσης 18v 30ma SMD 2835 για το λαμπτήρα βολβών
Η θετική πλευρά των οδηγήσεων είναι η άνοδος και η αρνητική πλευρά είναι η κάθοδος. Το ρεύμα ρέει από την άνοδο στην κάθοδο και ποτέ στην άλλη κατεύθυνση, έτσι είναι σημαντικό να είναι γνωστό πώς να πει την άνοδο και την κάθοδο χώρια
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Τάση εισαγωγής (Β): | 18V |
Εξουσιοδότηση (έτος): | δύο ετών |
Τύπος: | Οδηγημένο Smd τσιπ 2835 |
Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος |
Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w): | 160lm/w |
Διάρκεια ζωής (ώρες): | 50000 |
Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
Υλικό τσιπ: | INGAN |
Εκπομπή του χρώματος: | 3000K 4000K 6500K |
Δύναμη: | 0.5W |
Γωνία εξέτασης (°): | 120 βαθμός |
Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA): | 80 |
Τσάντα συσκευασίας: | 220*240nm |
Θέση προέλευσης: | Suzhou, jiangsu |
Εφαρμογή: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ ΛΟΥΡΙΔΑ |
Τύπος συσκευασίας: | Το Suface τοποθετεί τη συσκευασία |
Μπροστινό ρεύμα: | 30MA |
Μέγεθος: | 2.8*3.5*0.65mm |
Συσκευασία: | 4000 PC/ρόλος |
Προδιαγραφή προϊόντων:
Δομή συσκευασίας
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
Διασκεδασμός δύναμης | PD | 0,5 | W |
Συνεχές μπροστινό ρεύμα | IFmax | 30 | μΑ |
Μέγιστο μπροστινό ρεύμα (1/10 πλάτος σφυγμού κύκλων καθήκοντος 10ms) | IFP | 40 | μΑ |
Στοιχείο | Σύμβολο | Μέγιστος | Μονάδα |
Αντίστροφη τάση | VR | 5 | Β |
Ηλεκτροστατική απαλλαγή (HBM) | ESD | 2000 | Β |
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | Topr | -40 έως +85 | ℃ |
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | -40 έως +85 | ℃ |
Οδηγημένη θερμοκρασία yunction | Tj | 120 | ℃ |
Οπτικός/ηλεκτρικός χαρακτηρισμός:
ΚΔ | STEP | Χ | Υ | α | β | θ |
CERP F6500 | 1 | 0,313 | 0,337 | 0,00223 | 0,00095 | 58,383 |
CERP F5000 | 1 | 0,346 | 0,359 | 0,00274 | 0,00118 | 59,617 |
CERP F4000 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,00313 | 0,00134 | 54 |
CERP F3000 | 1 | 0,44 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,167 |
CERP P2700 | 1 | 0,463 | 0,42 | 0,00258 | 0,00137 | 57,283 |
ΚΔ | STEP | CX | Κύπρος | α | β | θήτα |
2700K | 1 | 0,4578 | 0,4101 | 0,0027 | 0,0014 | 53.7 |
3000K | 1 | 0,4338 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53.22 |
3500K | 1 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00309 | 0,00138 | 54 |
4000K | 1 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00313 | 0,00134 | 53.72 |
5000K | 1 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00274 | 0,00118 | 59.62 |
5700K | 1 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00249 | 0,00107 | 59.09 |
6500K | 1 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00223 | 0,00095 | 58.57 |
Χαρακτηριστικές ηλεκτροοπτικές καμπύλες χαρακτηριστικών:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Υιοθετήστε το τσιπ καλής ποιότητας και το πλαίσιο, αντιστατική καλή σταθερότητα εξαιρετικά χαμηλή - μείωση
Υψηλή φωτεινότητα, χαμηλή - απόδοση υψηλού χρώματος μείωσης
Ελάχιστες 70,80,90 95 επιλογές CRI
Ισχυρή συγκόλληση και καλό φως σταθερότητας undead
Σειρά προϊόντων και λογότυπο επιχείρησης στο μέτωπο
Πιστοποίηση CE ROHS LM80
Διαδικασία παραγωγής: