| Τόπος καταγωγής: | SUZHOU |
|---|---|
| Μάρκα: | PHOENIX |
| Πιστοποίηση: | LM80 CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 2835 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 4000pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 4000 ΤΕΜ / ΡΟΛΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 800KK ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Όνομα: | SMD ΟΔΉΓΗΣΕ 2835 | nput τάση (V): | 3V |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Εγχώρια διακόσμηση | Δύναμη: | 60mA |
| Φωτεινή ροή (lm): | 26-28lm | ΚΔ: | 2700K 3000K 4000K 6500k |
| Εξουσιοδότηση (έτος): | 2 έτη | Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃): | -40-85 | Γωνία θέασης(°):: | 120 |
Εισαγωγή εφαρμογής:
Η ενότητα των οδηγήσεων SMD (εκπέμπουσα φως ενότητα διόδων συσκευών επιφάνεια-υποστηριγμάτων) είναι ένας τύπος ενότητας των οδηγήσεων που χρησιμοποιεί την τεχνολογία επιφάνεια-υποστηριγμάτων (SMT) για να τοποθετήσει τα τσιπ των οδηγήσεων στους τυπωμένους πίνακες κυκλωμάτων (PCB).
Η υψηλή μονάδα λούμεν 2835 πλήρες φάσμα 6500k οδήγησε το τσιπ στην οδηγημένη λουρίδα 3v 60ma
Γρήγορες λεπτομέρειες:
| Τάση εισαγωγής (Β): | 3V |
| Εξουσιοδότηση (έτος): | δύο ετών |
| Τύπος: | Οδηγημένο Smd τσιπ 2835 |
| Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος |
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w): | 150lm/w |
| Διάρκεια ζωής (ώρες): | 50000 |
| Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
| Υλικό τσιπ: | INGAN |
| Εκπομπή του χρώματος: | 2700-6500K |
| Δύναμη: | 0.2W |
| Γωνία εξέτασης (°): | 120 βαθμός |
| Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA): | 80 |
| Τσάντα συσκευασίας: | 220*240nm |
| Θέση προέλευσης: | Suzhou, jiangsu |
| Εφαρμογή: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ ΛΟΥΡΙΔΑ |
| Τύπος συσκευασίας: | Το Suface τοποθετεί τη συσκευασία |
| Μπροστινό ρεύμα: | 60MA |
| Μέγεθος: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Συσκευασία: | 4000 PC/ρόλος |
Προδιαγραφή προϊόντων:
Δομή συσκευασίας
![]()
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
| Στοιχείο | Σύμβολο | Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις | Μονάδα |
| Μπροστινό ρεύμα | ΕΑΝ | 60 | μΑ |
| Αντίστροφη τάση | Vr | 5 | Β |
| Παλόμενο προς τα εμπρός ρεύμα | IFP* | 80 | μΑ |
| Διασκεδασμός δύναμης | PD | 0,2 | W |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ΚΟΡΥΦΗ | -40~85 | ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | TST | -40~85 | ℃ |
| Ηλεκτροστατική απαλλαγή | ESD | 2000 (HBM) | Β |
| Θερμοκρασία συνδέσεων | Tj | 120 | ℃ |
| Θερμική αντίσταση οδηγήσεων | Rth s-j | 30 | ℃/W |
Χαρακτηριστικές ηλεκτροοπτικές καμπύλες χαρακτηριστικών:
![]()
Διαδικασία παραγωγής:
![]()