| Τόπος καταγωγής: | SUZHOU |
|---|---|
| Μάρκα: | PHOENIX |
| Πιστοποίηση: | LM80 CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 2835 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 4000pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 4000 ΤΕΜ / ΡΟΛΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 800KK ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Όνομα: | SMD ΟΔΉΓΗΣΕ 2835 | ΚΔ: | 6500k 3000k 4000k |
|---|---|---|---|
| Φωτεινή ροή (lm): | 75-85lm | Εφαρμογή: | Λαμπτήρας βολβών |
| δύναμη: | 60 mA | nput τάση (V): | 9V |
| Εξουσιοδότηση (έτος): | 2 έτη | Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃): | -40-85 | Γωνία θέασης(°):: | 120 |
| Δείκτης απόδοσης χρωμάτων (Ra):: | 70 80 90 95 | Υλικό:: | Καλώδιο χαλκού Base+gold |
| Επισημαίνω: | Φωτεινότερο οδηγημένο Smd τσιπ 2835,85lm Smd 2835 τσιπ,Φωτεινότερο Smd 2835 τσιπ |
||
Φωτεινότερα 2835 Smd οδήγησαν το τσιπ 9v 0.5w 80 - 85lm για τη λουρίδα νέου
Τσιπ 2835 9v 0.5w 80-85lm των φωτεινότερων οδηγήσεων SMD για τη λουρίδα νέου
Γρήγορες λεπτομέρειες:
| Τάση εισαγωγής (Β): | 9V |
| Εξουσιοδότηση (έτος): | δύο ετών |
| Τύπος: | Οδηγημένο Smd τσιπ 2835 |
| Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος |
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w): | 160lm/w |
| Διάρκεια ζωής (ώρες): | 50000 |
| Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
| Υλικό τσιπ: | INGAN |
| Εκπομπή του χρώματος: | 2700k 3000k 6500k |
| Δύναμη: | 0.5w |
| Γωνία εξέτασης (°): | 120 βαθμός |
| Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA): | 80 |
| Τσάντα συσκευασίας: | 220*240nm |
| Θέση προέλευσης: | Suzhou, jiangsu |
| Εφαρμογή: | ΟΔΗΓΗΜΕΝΗ ΛΟΥΡΙΔΑ |
| Τύπος συσκευασίας: | Το Suface τοποθετεί τη συσκευασία |
| Μπροστινό ρεύμα: | 60MA |
| Μέγεθος: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Συσκευασία: | 4000 PC/ρόλος |
Προδιαγραφή προϊόντων:
Δομή συσκευασίας
![]()
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
|
Στοιχείο
|
Σύμβολο
|
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
|
Μονάδα
|
| Μπροστινό ρεύμα | ΕΑΝ | 60 | μΑ |
| Αντίστροφη τάση | Vr | 15 | Β |
| Παλόμενο προς τα εμπρός ρεύμα | IFP* | 90 | μΑ |
| Διασκεδασμός δύναμης | PD | 1 | W |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ΚΟΡΥΦΗ | -40~115 | ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | TST | -40~85 | ℃ |
| Ηλεκτροστατική απαλλαγή | ESD | 2000 (HBM) | Β |
| Θερμοκρασία συνδέσεων | Tj | 125 | ℃ |
| Θερμική αντίσταση οδηγήσεων | Rth s-j | 20 | ℃/W |
Χαρακτηριστικές ηλεκτροοπτικές καμπύλες χαρακτηριστικών:
![]()
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Υιοθετήστε το τσιπ καλής ποιότητας και το πλαίσιο, αντιστατική καλή σταθερότητα εξαιρετικά χαμηλή - μείωση
Υψηλή φωτεινότητα, χαμηλή - απόδοση υψηλού χρώματος μείωσης
Ελάχιστες 70,80,90 95 επιλογές CRI
Ισχυρή συγκόλληση και καλό φως σταθερότητας undead
Σειρά προϊόντων και λογότυπο επιχείρησης στο μέτωπο
Πιστοποίηση CE ROHS LM80
Διαδικασία παραγωγής:
![]()