| Τόπος καταγωγής: | SUZHOU |
|---|---|
| Μάρκα: | PHOENIX |
| Πιστοποίηση: | LM80 CE ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | 2835 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 4000pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 4000 ΤΕΜ / ΡΟΛΟ |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 800KK ΤΟ ΜΗΝΑ |
| Όνομα: | SMD ΟΔΉΓΗΣΕ 2835 ΚΌΚΚΙΝΟ ΠΡΆΣΙΝΟ ΚΊΤΡΙΝΟ | Εφαρμογή: | Φω'τα προειδοποίησης |
|---|---|---|---|
| Wld(nm): | 620-625nm | nput τάση (V): | 3V |
| Δύναμη: | 150mA | Φωτεινή ροή (lm): | 60-65 lm |
| Εξουσιοδότηση (έτος): | 2 έτη | Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃): | -40-85 |
| Γωνία εξέτασης (°):: | 120 | Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
3V 2835 κόκκινο τσιπ φωτεινό που οδηγεί για τα φω'τα προειδοποίησης
Εισαγωγή εφαρμογής:
το smd 2835 leds προσφέρει τις διάφορες επιλογές 3V 6V 9V 18V 36V τάσης και έρχεται στην ισχύ 0.2W 0.5W και 1W. … το τσιπ 60μΑ150mA.The 2V 60mA κόκκινο SMD 2835 οδηγήσεις 2835 κόκκινων οδηγήσεων SMD από το σεληνόφωτο προμηθευτών και manufacfturer τμημάτων των οδηγήσεων είναι μια συλλογή των συμπαγών συσκευών, 2.8mm*3.5mm, η οποία επιτρέπει την ελευθερία σχεδίου και παρέχει μια ανώτερη γενική λύση συστημάτων όταν απαιτεί ένα πρόγραμμα την υψηλή παραγωγή ροής και την καλή αποτελεσματικότητα
Γρήγορες λεπτομέρειες:
| Τάση εισαγωγής (Β): | 3V |
| Εξουσιοδότηση (έτος): | δύο ετών |
| Τύπος: | Οδηγημένο Smd τσιπ 2835 |
| Υπηρεσία λύσεων φωτισμού: | Φωτισμός και σχέδιο στοιχείων κυκλώματος |
| Φωτεινή αποτελεσματικότητα (lm/w): | 60-65lm |
| Διάρκεια ζωής (ώρες): | 50000 |
| Χρόνος απασχόλησης (ώρες): | 20000 |
| Υλικό τσιπ: | INGAN |
| Εκπομπή του χρώματος: | Κόκκινος |
| Δύναμη: | 0.5W |
| Γωνία εξέτασης (°): | 120 βαθμός |
| Χρώμα που δίνει το δείκτη (RA): | 80 |
| Θερμοκρασία χρώματος: | 620-625NM |
| Θέση προέλευσης: | Suzhou, jiangsu |
| Εφαρμογή: | Φω'τα προειδοποίησης |
| Τύπος συσκευασίας: | Το Suface τοποθετεί τη συσκευασία |
| Μπροστινό ρεύμα: | 150MA |
| Μέγεθος: | 2.8*3.5*0.65mm |
| Συσκευασία: | 4000 PC/ρόλος |
Προδιαγραφή προϊόντων:
Δομή συσκευασίας:
![]()
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις:
| Στοιχείο | Σύμβολο | Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις | Μονάδα |
| Μπροστινό ρεύμα | ΕΑΝ | 150 | μΑ |
| Αντίστροφη τάση | Vr | 5 | Β |
| Παλόμενο προς τα εμπρός ρεύμα | IFP* | 180 | μΑ |
| Διασκεδασμός δύναμης | PD | 0,5 | W |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ΚΟΡΥΦΗ | -40~85 | ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | TST | -40~85 | ℃ |
| Ηλεκτροστατική απαλλαγή | ESD | 2000 (HBM) | Β |
| Θερμοκρασία συνδέσεων | Tj | 120 | ℃ |
| Θερμική αντίσταση οδηγήσεων | Rth s-j | 33 | ℃/W |
Χαρακτηριστικές ηλεκτροοπτικές καμπύλες χαρακτηριστικών:
![]()
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Υιοθετήστε το τσιπ καλής ποιότητας και το πλαίσιο, αντιστατική καλή σταθερότητα εξαιρετικά χαμηλή - μείωση
Υψηλή φωτεινότητα, χαμηλή - απόδοση υψηλού χρώματος μείωσης
Ελάχιστες 70,80,90 95 επιλογές CRI
Ισχυρή συγκόλληση και καλό φως σταθερότητας undead
Σειρά προϊόντων και λογότυπο επιχείρησης στο μέτωπο
Πιστοποίηση CE ROHS LM80
Διαδικασία παραγωγής:
![]()